2021/11/04 盘后小结
| 作业一 | | 入点 | | |
|—-|—-|—-|—:|—-|
| MQ | 30C 11/19@2.1 SL2 TP | 12.24 EDT | 止损 | 5% |
| | RE2.1 SLOWN | | 吃肉 | 17% |
| 作业二 | | | | |
| IWM | IWM 238c W@1.58 sl1.4 | 13:30 EDT | 止损 | -11% |
今天的列表哥的操作思路主要是测试点位,使用的止损都非常紧凑,总体来说没什么大的得失。