有点fomo了,发篇列表哥的列表,看看数据冷静一下

| Date | Sticker | Option | TP | Direction | Entry Price | SL | Max Price | Max Profit% |

|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|

| 8/11/2022 | MRNA | 180P W | Y | P | 3.4 | OWN | 10.88 | 2.2 |

| 8/10/2022 | AMD | 96C W | Y | C | 1.74 | 1.4 | 6.35 | 2.6494 |

| 8/9/2022 | META | 167.5C | Y | C | 3.1 | 2.8 | 15.48 | 3.9935 |

| 8/8/2022 | META | 175P W | Y | P | 3.6 | 3.3 | 8.75 | 1.4306 |

| 8/5/2022 | ZM | 114P D | N | P | 1.2 | 0.9 | 2.76 | 1.3 |

| 8/4/2022 | QQQ | 322P W | Y | P | 2.5 | 2 | 2 | -0.2 |

| | QQQ | 323P W | N | P | 2.4 | 2.2 | 2.9 | 0.2083 |

| 8/3/2022 | DIA | 327P W | Y | P | 1.95 | 1.8 | 1.8 | -0.0769 |

| | SQQQ | 37C W | Y | C | 1 | OWN | 1.2 | 0.2 |

| 8/2/2022 | META | 160P W | Y | P | 2.7 | 2.4 | 2.4 | -0.1111 |

| | META | 160P W | N | P | 2.2 | OWN | 3.34 | 0.5182 |

| 7/30/2022 | ROKU | 68P W | Y | P | 2.4 | 2.1 | 2.1 | -0.125 |

| | AMZN | 138P W | Y | P | 2.7 | 2.2 | 4.3 | 0.5926 |

| 7/29/2022 | QQQ | 314P D | Y | P | 0.78 | 0.68 | 0.68 | -0.1282 |

| | QQQ | 315P D | Y | P | 0.9 | 0.8 | 0.8 | -0.1111 |

| | QQQ | 315P D RE | Y | P | 0.75 | OWN | 0.6 | -0.2 |

| 7/28/2022 | BA | 152.C W TP | Y | C | 2.65 | 2.3 | 7.66 | 1.8906 |

| 7/27/2022 | COIN | 56P W TP | Y | P | 2.7 | OWN | 2.1 | -0.2222 |

| 7/26/2022 | ROKU | 81C W TP | Y | C | 5.5 | OWN | 9.65 | 0.7545 |

| 7/22/2022 | SPY | 395C D | N | C | 1.6 | 1.3 | 1.3 | -0.1875 |

| | SPY | 394C D | N | C | 1.9 | 1.5 | 1.5 | -0.2105 |

| 7/21/2022 | QQQ | 301C W TP | Y | C | 2.6 | 2.4 | 6.8 | 1.6154 |

| 7/20/2022 | SNOW | 152.5P W TP | Y | P | 3.5 | OWN | 3 | -0.1429 |

| | SPY | 396P D TP | Y | P | 1.6 | 1.3 | 1.3 | -0.1875 |

| 7/19/2022 | DIA | 317P W TP | Y | P | 2.7 | 2.5 | 2.5 | -0.0741 |

| | DIA | 317P W RE | Y | P | 2.42 | OWN | 2 | -0.1736 |

| 7/18/2022 | QQQ | 295C D TP | Y | C | 0.9 | TP | 0.6 | -0.3333 |

| | | 294C D TP | Y | C | 1 | | 0.7 | -0.3 |

| 7/14/2022 | IWM | 167C W TP | Y | C | 1.8 | OWN | 6.3 | 2.5 |

| 7/13/2022 | MSFT | 252.5P W TP | Y | P | 2.8 | 2.4 | 5 | 0.7857 |

| 7/12/2022 | META | 165P W | N | P | 3.4 | | 5.1 | 0.5 |

| 7/11/2022 | QQQ | 290C D | N | C | 1 | | 2 | 1 |

| 7/10/2022 | SPY | 390P D TP | Y | P | 1.6 | OWN | 1.25 | -0.2188 |

| | SPY | 390P D TP ADD | Y | P | 1.1 | OWN | 3.524 | 2.2 |

| 7/8/2022 | MRNA | 175P W TP | Y | P | 2.1 | OWN | 1.6 | -0.2381 |

| | MRNA | 175P W TP ADD | Y | P | 1.6 | OWN | 1.25 | -0.2188 |

| 7/6/2022 | COIN | 55P TP | Y | P | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 0.36 |

| 7/5/2022 | IWM | 175P W TP | Y | P | 1.75 | 1.5 | | -0.14 |

| 7/4/2022 | INTC | 37P W | N | P | 0.6 | 0.5 | | -0.1667 |

| 7/3/2022 | SQ | 64P W | N | P | 2.3 | 2 | | -0.1304 |

| 6/30/2022 | SPY | 375C D /CHOP | N | C | 1.5 | OWN | 3.72 | 1.48 |

| 6/27/2022 | QQQ | 293C D TP | Y | C | 1.6 | OWN | 2.68 | 0.675 |

| 6/23/2022 | IWM | 169P W TP | Y | P | 1.7 | 1.4 | 2.93 | 0.7235 |

| 6/22/2022 | QQQ | 285P D | N | P | 1.9 | 1.3 | 4.74 | 1.4947 |

| 6/21/2022 | AMD | 85P W | N | P | 2.1 | 1.9 | 2.7 | 0.2857 |

| 6/16/2022 | BA | 135P W | N | P | 3 | 2.8 | 4.64 | 0.5467 |

| 6/15/2022 | SPY | 376C D TP | Y | C | 3.48 | OWN | 7.8 | 1.2414 |

| 6/14/2022 | PDD | 58P W | N | P | 2.3 | 2 | | -0.1304 |

| 6/13/2022 | AAPL | 134P W TP | Y | P | 3 | 2.7 | 4.5 | 0.5 |

| 6/10/2022 | NFLX | 185P D /LITE | N | P | 2.2 | 2 | | -0.0909 |

| | NFLX | RE | N | P | 1.9 | OWN | 2.73 | 0.4368 |

| 6/9/2022 | SPY | 412C W TP | Y | C | 1.3 | 1.2 | 1.56 | 0.2 |

| 6/7/2022 | DIS | 107P W TP | Y | P | 1.3 | 1.1 | 2.1 | 0.6154 |

| 6/6/2022 | F | 13.5C W | N | C | 0.27 | 0.22 | 0.34 | 0.2593 |

| 6/2/2022 | DIA | 327C W TP | Y | C | 1.5 | 1.2 | 5.8 | 2.8667 |

| 6/1/2022 | META | 197.5P W TP | Y | P | 3.2 | 2.4 | 11.9 | 2.7188 |

| 5/31/2022 | NVDA | 185C W | N | C | 5.2 | 4.3 | 9.25 | 0.7788 |

| 5/24/2022 | COST | 430P W | N | P | 17.3 | OWN | 13.5 | -0.2197 |

| 5/23/2022 | SBUX | 73.5P W | N | P | 1.2 | OWN | 1.47 | 0.225 |

| 5/20/2022 | ABNB | 115C D TP | Y | C | 1.1 | 0.9 | 0.9 | -0.1818 |

| 5/18/2022 | V | 205P W | N | P | 2.6 | 2.3 | 6.35 | 1.4423 |

| 5/17/2022 | META | 205P W TP | Y | P | 4.6 | 4.2 | 8 | 0.7391 |

| 5/16/2022 | DIA | 320C W TP | Y | C | 4.4 | OWN | 7 | 0.5909 |

| 5/11/2022 | COIN | 60P W TP | Y | P | 4 | OWN | 10.8 | 1.7 |

| 5/10/2022 | SBUX | 75C W TP | Y | C | 0.69 | OWN | 0.55 | -0.2029 |

| | MU | 69P W TP | Y | P | 2 | OWN | 2.87 | 0.435 |

| 5/9/2022 | SBUX | 76P W | | P | 1.65 | OWN | 3.34 | 1.0242 |

| 5/6/2022 | TSLA | 900C W TP | Y | C | 16 | 14 | 14 | -0.125 |

| | TSLA | RE | Y | C | 12 | 10 | 16 | 0.3333 |

| 5/4/2022 | AAL | 19P W TP | Y | P | 0.36 | 0.25 | 0.54 | 0.5 |

| 4/29/2022 | IWM | 190P D | N | P | 1.2 | 0.9 | 0.9 | -0.25 |

| | IWM | 191P D | N | P | 1 | 0.8 | 6.2 | 5.2 |

| 4/28/2022 | QQQ | 318C W | N | C | 4.5 | 4 | 12.65 | 1.8111 |

| 4/27/2022 | SQ | 101P W | N | P | 3.65 | OWN | 5.1 | 0.3973 |

| 4/26/2022 | TWTR | 51C W TP | Y | C | 0.58 | 0.4 | 0.4 | -0.3103 |

| | VXX | 26P W | N | P | 0.73 | OWN | 1.03 | 0.411 |

| 4/25/2022 | TWTR | 51P W | N | P | 1.25 | 1 | 1.58 | 0.264 |

| 4/22/2022 | DIS | 121P D | N | P | 0.6 | 0.38 | 2.68 | 3.4667 |

| 4/21/2022 | AAPL | 170P W | N | P | 1.19 | 0.8 | 4.2 | 2.5294 |

| 4/20/2022 | IWM | 203P W TP | Y | P | 1.69 | 1.45 | 2.2 | 0.3018 |

| 4/19/2022 | DIA | 347P W TP | Y | P | 2.2 | OWN | 1.7 | -0.2273 |

| | V | 215P W TP | Y | P | 2.1 | OWN | 2.6 | 0.2381 |

| 4/18/2022 | SPY | 438P D | N | P | 1.4 | OWN | 2.6 | 0.8571 |

| | TWTR | 46P W | N | P | 1.9 | 1.75 | 1.75 | -0.0789 |

“,40,TRUE,FALSE,FALSE,TRUE,,you-dian-fomoliao-fa-pian-lie-biao-ge-de-lie-biao-kan-kan-shu-ju-leng-jing-yi-xia–z9qdwp2zg46pm673”